- 
					
- 
					全志A40i-H核心板- 型号PET_A40I-H_CORE
- 品牌PET
 一、PET-A40i-H 核心板/核心模组图片二、PET-A40i-H 核心板尺寸图三、PET-A40i-H 核心板详细参数PET-A40I-H核心板/核心模组系统参数处理器A40I-H Cortex A7 四核 内存DDR3 1GB / 2GB,标配1GB存储EMMC 8G / 16G / 32G,标配 8GB电源管理强大的独立 PMI 
一、PET-A40i-H 核心板/核心模组图片




二、PET-A40i-H 核心板尺寸图

三、PET-A40i-H 核心板详细参数
| PET-A40I-H核心板/核心模组系统参数 | |
| 处理器 | A40I-H Cortex A7 四核 | 
| 内存 | DDR3 1GB / 2GB,标配1GB | 
| 存储 | EMMC 8G / 16G / 32G,标配 8GB | 
| 电源管理 | 强大的独立 PMIC/PMU AXP221S | 
| 操作系统 | 安卓7.1,Linux Buildroot | 
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ | 
| PET-A40I-H核心板/核心模组接口参数 | |
| 显示输出接口 | LVDS双通道 1路、RGB 1路、MIPI四通道1路、HDMI输出1路 | 
| 视频输入接口 | YUV并口1路,支持USB摄像头 | 
| 触摸屏接口 | 多点电容、电阻屏 | 
| USB接口 | USB2.0规范、支持OTG 1路、USB-HOST 2路,有更多需求可在底板进行USB扩展 | 
| SD/TF卡接口 | 1路 | 
| SATA硬盘接口 | 1路 | 
| 键盘接口 | Power、烧写键、ADC按键 | 
| 以太网接口 | 2路,千兆/百兆以太网 | 
| SPI接口 | 1路 | 
| ADC接口 | 2路 | 
| I2C接口 | 5路(部分与其他功能有复用) | 
| UART串口 | 6路(部分与其他功能有复用) | 
| I2S接口 | 1路 | 
| SDIO接口 | 1路,一般用于WIFI模组 | 
| 红外输入接口 | 1路 | 
| GPIO/中断 | 多路 | 
| TV_IN | 4路 | 
| TV_OUT | 4路 | 
| 音频接口 | 耳机1路,MIC 2路,Line_IN 1路,Line_OUT 1路 | 
| PWM接口 | 3路 | 
| PET-A40I-H核心板/核心模组结构参数 | |
| 尺寸 | 63 x 50 mm,厚度1.2mm | 
| 邮票孔/排针间距 | 1.0 mm | 
| 引脚数 | 232 pin | 
| PCB工艺 | 六层板,沉金工艺 | 
四、PET-A40i-H 核心板引脚详细说明
| 序号 | 名称 | SDK默认功能配置 | 可配置功能 | |
| 1 | PI5 | 显示屏电源控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 2 | PI4 | 显示屏复位控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 3 | PB2-PWM0 | 显示屏PWM信号 | PWM | PWM | 
| 4 | PB11 | 显示屏背光控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 5 | TWI3-SDA | IIC3通讯数据 | I2C3 | I2C3/GPIO | 
| 6 | TWI3-SCK | IIC3通讯时钟 | ||
| 7 | PI17-EINT29 | 触摸屏中断输入 | GPIO/EINT | |
| 8 | PI6 | 触摸屏复位控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 9 | MIPI-DSI-D0P | MIPI显示屏输出信号 | MIPI_DSI | |
| 10 | MIPI-DSI-D0N | |||
| 11 | MIPI-DSI-D1P | |||
| 12 | MIPI-DSI-D1N | |||
| 13 | MIPI-DSI-CKP | |||
| 14 | MIPI-DSI-CKN | |||
| 15 | MIPI-DSI-D2P | |||
| 16 | MIPI-DSI-D2N | |||
| 17 | MIPI-DSI-D3P | |||
| 18 | MIPI-DSI-D3N | |||
| 19 | GND | |||
| 20 | LCD-D0 | RGB/LVDS显示输出信号 | RGB/LVDS | RGB/LVDS/GPIO | 
| 21 | LCD-D1 | |||
| 22 | LCD-D2 | |||
| 23 | LCD-D3 | |||
| 24 | LCD-D4 | |||
| 25 | LCD-D5 | |||
| 26 | LCD-D6 | |||
| 27 | LCD-D7 | |||
| 28 | LCD-D8 | |||
| 29 | LCD-D9 | |||
| 30 | LCD-D10 | |||
| 31 | LCD-D11 | |||
| 32 | LCD-D12 | |||
| 33 | LCD-D13 | |||
| 34 | LCD-D14 | |||
| 35 | LCD-D15 | |||
| 36 | LCD-D16 | |||
| 37 | LCD-D17 | |||
| 38 | LCD-D18 | |||
| 39 | LCD-D19 | |||
| 40 | LCD-D20 | RGB显示屏信号 | RGB | RGB/GPIO | 
| 41 | LCD-D21 | |||
| 42 | LCD-D22 | |||
| 43 | LCD-D23 | |||
| 44 | LCD-CLK | |||
| 45 | LCD-DE | |||
| 46 | LCD0-HSYNC | |||
| 47 | LCD0-VSYNC | |||
| 48 | GND | |||
| 49 | ADC1 | ADC输入信号 | ADC | ADC | 
| 50 | KEYADC0 | ADC按键输入信号 | ||
| 51 | HAGND | 音频地 | AUDIO | AUDIO | 
| 52 | HPCOM/FB | 耳机信号 | ||
| 53 | HPOUTL | 耳机音频输出 | ||
| 54 | HPOUTR | 耳机音频输出 | ||
| 55 | CVBS | CVBS输出信号 | ||
| 56 | PHONEOUTN | 音频输出信号 | ||
| 57 | PHONEOUTP | 音频输出信号 | ||
| 58 | PC22-SPI2-MISO | 功放静音信号 | ||
| 59 | PI13-EINT25 | 耳机插入检测信号 | ||
| 60 | MIC1N1 | MIC输入信号 | ||
| 61 | MIC1N2 | MIC输入信号 | ||
| 62 | VMIC | MIC偏执电压 | ||
| 63 | GND | |||
| 64 | HHPD | HDMI输出信号 | HDMI | HDMI | 
| 65 | HSDA | |||
| 66 | HSCL | |||
| 67 | HCEC | |||
| 68 | HTXCN | |||
| 69 | HTXCP | |||
| 70 | HTX0N | |||
| 71 | HTX0P | |||
| 72 | HTX1N | |||
| 73 | HTX1P | |||
| 74 | HTX2N | |||
| 75 | HTX2P | |||
| 76 | GND | |||
| 77 | ESRXM | SATA信号 | SATA | SATAT | 
| 78 | ESRXP | |||
| 79 | ESTXP | |||
| 80 | ESTXM | |||
| 81 | GND | |||
| 82 | USB-DP2 | USB HOST信号 | USB_HOST | USB_HOST | 
| 83 | USB-DM2 | |||
| 84 | USB-DM0 | USB OTG信号 | USB_OTG | USB_OTG | 
| 85 | USB-DP0 | |||
| 86 | USB-DM1 | USB HOST信号 | USB_HOST | USB_HOST | 
| 87 | USB-DP1 | |||
| 88 | VCC-RTC | RTC电源输入 | VCC | VCC | 
| 89 | VCC-18 | 电源输出 | ||
| 90 | VCC-3V | 电源输出 | ||
| 91 | VBAT | 电池电源输出 | ||
| 92 | ||||
| 93 | PS | 电源输出 | ||
| 94 | ||||
| 95 | PC_5V | 5V主电源输入 | ||
| 96 | GND | |||
| 97 | PC21-SPI2-MOSI | 电源输出控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 98 | TS | 电池温度检测 | TS | TS | 
| 99 | POWER-KEY | Power按键输入信号 | KEY | KEY | 
| 100 | AP-RESET | 复位按键输入信号 | KEY | KEY | 
| 101 | AP-NMI | CPU唤醒信号 | ||
| 102 | FEL | 烧写按键输入信号 | KEY | KEY | 
| 103 | PI14-EINT26 | TF卡插入检测信号 | TF | GPIO/EINT | 
| 104 | SDC0-D2 | TF卡信号 | TF/GPIO | |
| 105 | SDC0-D3 | |||
| 106 | SDC0-CMD | |||
| 107 | SDC0-CLK | |||
| 108 | SDC0-D0 | |||
| 109 | SDC0-D1 | |||
| 110 | CSI0D5 | 并口摄像头输入信号 TF卡通讯 | CSI | CSI/GPIO | 
| 111 | CSI0D6 | |||
| 112 | CSI0D7 | |||
| 113 | CSI0D4 | |||
| 114 | CSI0D3 | |||
| 115 | CSI0D2 | |||
| 116 | CSI0D1 | |||
| 117 | CSI0D0 | |||
| 118 | CSI0VSYNC | |||
| 119 | CSI0HSYNC | |||
| 120 | CSI0MCLK | |||
| 121 | CSI0PCLK | |||
| 122 | PC20-SPI2-CLK | 并口摄像头复位信号 | GPIO | GPIO | 
| 123 | PC19-SPI2-CS0 | 并口摄像头使能信号 | GPIO | GPIO | 
| 124 | TWI4-SDA | 并口摄像头I2C数据 | CSI_I2C | I2C/GPIO/PWM | 
| 125 | TWI4-SCK | 并口摄像头I2C时钟 | CSI_I2C | I2C/GPIO | 
| 126 | PB16-SPI2-MOSI | GPIO | GPIO | GPIO/SPI2 
 | 
| 127 | PB15-SPI2-CLK | |||
| 128 | PB13-SPI2-CS1 | |||
| 129 | PB14-SPI2-CS0 | |||
| 130 | PB17-SPI2-MISO | |||
| 131 | PB21-TWI2-SDA | GPIO/I2C/PWM | ||
| 132 | PB20-TWI2-SCK | |||
| 133 | PB19-TIW1-SDA | IIC1通讯数据 | I2C1 | GPIO/I2C | 
| 134 | PB18-TWI1-SCK | IIC1通讯时钟 | ||
| 135 | PB10-PWM7 | PWM | PWM | PWM/GPIO | 
| 136 | PB9-PWM6 | PWM | ||
| 137 | PB3-PWM1 | PWM | ||
| 138 | IR0-RX | IR输入信号 | IR | IR/GPIO | 
| 139 | PB22-UART0-TX | UART0 数据输出 | UART0 | UART/GPIO | 
| 140 | PB23-UART0-RX | UART0 数据输入 | ||
| 141 | PG10-UART4-TX | UART4 数据输出 | UART4 | UART/GPIO | 
| 142 | PG11-UART4-RX | UART4 数据输入 | ||
| 143 | PI21-UART7-RX | UART7 数据输入 | UART7 | UART/GPIO/PWM | 
| 144 | PI20-UART7-TX | UART7 数据输出 | ||
| 145 | PI19-UART2-RX | UART2 数据输入 | UART2 | UART/GPIO | 
| 146 | PI18-UART2-TX | UART2 数据输出 | ||
| 147 | PI11-UART5-RX | UART5 数据输入 | UART5 | UART/GPIO | 
| 148 | PI10-UART5-TX | UART5 数据输出 | ||
| 149 | PG8-UART3-RTS | UART3 硬件流控 | UART3 | UART/GPIO | 
| 150 | PG6-UART3-TX | UART3 数据输出 | ||
| 151 | PG7-UART3-RX | UART3 数据输入 | ||
| 152 | PG9-UART3-CTS | UART3 硬件流控 | ||
| 153 | GND | |||
| 154 | PG3-SDC1-D1 | SDIO接口信号 | SDIO | SDIO/GPIO | 
| 155 | PG2-SDC1-D0 | |||
| 156 | PG1-SDC1-CLK | |||
| 157 | PG0-SDC1-CMD | |||
| 158 | PG5-SDC1-D3 | |||
| 159 | PG4-SDC1-D2 | |||
| 160 | X32KFOUT | 32.768输出信号 | ||
| 161 | VDD-WIFI | WIFI电源 | VCC | VCC | 
| 162 | PI16-EINT28 | WIFI控制信号 
 | GPIO | GPIO | 
| 163 | PI15-EINT27 | |||
| 164 | PI9 | |||
| 165 | PI8 | |||
| 166 | PI7 | |||
| 167 | PB6-I2S0-BCLK | 4G模组复位信号 | GPIO | GPIO | 
| 168 | PB7-I2S0-LRCK | 电源控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 169 | PB8-I2S0-DO | 指示灯控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 170 | PB12-I2S0-DI | GPIO | ||
| 171 | ERXD3 | 以太网接口信号 | PHY | PHY/SPI3/UART6/UART1/GPIO | 
| 172 | ERXD2 | |||
| 173 | ERXD1 | |||
| 174 | ERXD0 | |||
| 175 | ETXD3 | |||
| 176 | ETXD2 | |||
| 177 | ETXD1 | |||
| 178 | ETXD0 | |||
| 179 | ERXCK | |||
| 180 | I2S1-MCLK | |||
| 181 | ERXDV | |||
| 182 | EMDC | |||
| 183 | EMDIO | |||
| 184 | ETXEN | |||
| 185 | I2S1-BCLK | |||
| 186 | ECRS | |||
| 187 | ECOL | |||
| 188 | ETXERR | |||
| 189 | GND | |||
| 190 | PH8 | 以太网接口信号 | PHY | PHY/GPIO EDP | 
| 191 | PH9 | |||
| 192 | PH10 | |||
| 193 | PH11 | |||
| 194 | PH14 | |||
| 195 | PH15 | |||
| 196 | PH16 | |||
| 197 | PH17 | |||
| 198 | PH18 | |||
| 199 | PH19 | |||
| 200 | PH20 | |||
| 201 | PH21 | |||
| 202 | PH22 | |||
| 203 | PH23 | |||
| 204 | PH24 | |||
| 205 | PH25 | |||
| 206 | PH26 | |||
| 207 | PH27 | |||
| 208 | GND | |||
| 209 | PH0 | 4G电源控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 210 | PH1-EINT1 | GPIO | GPIO | GPIO | 
| 211 | PH2-EINT2 | |||
| 212 | PH3-EINT3 | |||
| 213 | PH4-EITN4 | |||
| 214 | PH5-EINT5 | |||
| 215 | PH6-EINT6 | |||
| 216 | PH7-EINT7 | |||
| 217 | PH12-EINT12 | NFC模组控制信号 | GPIO | GPIO | 
| 218 | PH13-EINT13 | NFC模组控制信号 | GPIO | GPIO | 
| T3 | TVIN0 | TV_IN输入信号 | TV_IN | TV_IN | 
| T4 | TVIN1 | |||
| T5 | TVIN2 | |||
| T6 | TVIN3 | |||
| T7 | VGA-G | TV_OUT输出信号 | TV_IN | TV_OUT | 
| T8 | BGA-B | |||
| T9 | BGA-R | |||
| T10 | TPX1 | 电阻触摸屏输入信号 | RTP | RTP电阻触摸屏 | 
| T11 | TPX2 | |||
| T12 | TPY1 | |||
| T13 | TYP2 | |||
| T14 | LINEINL | 音频输入信号 | AUDIO | AUDIO | 
| T15 | LINEINR | AUDIO | ||
| T16 | GHCLED | 充电指示信号输出 | PMU | PMU | 
注意:
◇ 上表中PET-A40I-H核心板/核心模组大部分引脚电平为3.3V,如果底板是1.8V电平则注意需进行电平转换。
◇ 我司提供底板定制开发服务。
五、联系方式
地址 :广州市天河区大观中路新塘大街鑫盛工业园A1栋201
电话 :020-85625526
传真 :020-85625526-606
淘宝店 :https://shop149045251.taobao.com
产品资料下载:http://www.gzpeite.net/download/download_206_1.html
 
				
